<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APOD galego</title>
	<atom:link href="http://astrogalicia.org/apod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrogalicia.org/apod</link>
	<description>Versión galega do Astronomical Picture Of the Day da NASA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Eclipse anelar de Sol</title>
		<link>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/19/eclipse-anelar-de-sol/</link>
		<comments>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/19/eclipse-anelar-de-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miau</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Lúa]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse anelar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrogalicia.org/apod/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Créditos da imaxe e copyright: Mikael Svalgaard Explicación: mañán 20 de maio a sombra da Lúa vai percorrer o planeta Terra. Os observadores dentro do carreiro de 240-300 kilómetros de ancho poderán ser quen de testemuñar unha eclipse solar anelar, xa &#8230; <a href="http://astrogalicia.org/apod/2012/05/19/eclipse-anelar-de-sol/">Continúa a lectura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/19/eclipse-anelar-de-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://apod.nasa.gov/apod/fap/image/1205/aseJan2010_svalgaard.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>GALEX: a galaxia Andrómeda</title>
		<link>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/18/galex-a-galaxia-andromeda/</link>
		<comments>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/18/galex-a-galaxia-andromeda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DosiVeiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[colisión galáctica]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia espiral]]></category>
		<category><![CDATA[imaxe en ultravioleta]]></category>
		<category><![CDATA[M31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrogalicia.org/apod/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Créditos: GALEX, JPL-Caltech, NASAExplicación: a tan só 2,5 millóns de anos luz de distancia, a Galaxia Andrómeda está realmente xusto á beira no camiño das grandes galaxias. Tan preto e abarcando uns 260.000 anos luz, ao telescopio do satélite Explorador de Evolución Galáctica (GALEX - Galaxy Evolution Explorer) costoulle 11 &#8230; <a href="http://astrogalicia.org/apod/2012/05/18/galex-a-galaxia-andromeda/">Continúa a lectura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/18/galex-a-galaxia-andromeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://astrogalicia.org/apod/wp-content/uploads/2012/05/AndromedaGalex_900.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Cygnus X do Herschel</title>
		<link>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/17/cygnus-x-del-herschel/</link>
		<comments>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/17/cygnus-x-del-herschel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DosiVeiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebulosas]]></category>
		<category><![CDATA[asociación OB]]></category>
		<category><![CDATA[infravermello]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio Herschel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrogalicia.org/apod/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[Créditos: ESA/PACS/SPIRE/ Martin Hennemann e Frédérique Motte, Laboratoire AIM Paris-Saclay, CEA/Irfu &#8211; CNRS/INSU &#8211; Univ. Paris Diderot, FranciaExplicación: a imaxe en infravermellos de Cygnus X do Observatorio Espacial Herschel abarca uns 6 x 2 graos dunha das resións de formación estelar máis masiva e máis achegada &#8230; <a href="http://astrogalicia.org/apod/2012/05/17/cygnus-x-del-herschel/">Continúa a lectura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/17/cygnus-x-del-herschel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://astrogalicia.org/apod/wp-content/uploads/2012/05/Herschel_cygnusX_04052012_H600.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Formación de estrelas na Nebulosa da Tarántula</title>
		<link>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/16/formacion-de-estrelas-na-nebulosa-da-tarantula/</link>
		<comments>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/16/formacion-de-estrelas-na-nebulosa-da-tarantula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DosiVeiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebulosas]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Nube de Magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[grupo local]]></category>
		<category><![CDATA[rexión de formación estelar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrogalicia.org/apod/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Créditos da imaxe: NASA, ESA, ESO, D. Lennon (ESA/STScI) et al. e o Hubble Heritage Team (STScI/AURA)Explicación: a rexión de formación estelar máis grande e violenta coñecida en todo o Grupo Local de galaxias atópase na nosa veciña galaxia da Gran Nube de Magallanes (LMC). Se a Nebulosa da Tarántula estivese á &#8230; <a href="http://astrogalicia.org/apod/2012/05/16/formacion-de-estrelas-na-nebulosa-da-tarantula/">Continúa a lectura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/16/formacion-de-estrelas-na-nebulosa-da-tarantula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://astrogalicia.org/apod/wp-content/uploads/2012/05/tarantula2_hst_960.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Toda a auga sobre o planeta Terra</title>
		<link>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/15/toda-a-auga-sobre-o-planeta-terra/</link>
		<comments>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/15/toda-a-auga-sobre-o-planeta-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DosiVeiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Terra]]></category>
		<category><![CDATA[auga planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[orixe da auga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrogalicia.org/apod/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[Créditos da ilustración e copyright: Jack Cook, Woods Hole Oceanographic Institution, Howard Perlman, USGSExplicación: que cantidade do planeta Terra está feita de auga? Moi pouca, realmente. Aínda que os océanos de auga cobren un 70 por cento da superficie da Terra, estes océanos son pouco fondos comparados co radio &#8230; <a href="http://astrogalicia.org/apod/2012/05/15/toda-a-auga-sobre-o-planeta-terra/">Continúa a lectura <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrogalicia.org/apod/2012/05/15/toda-a-auga-sobre-o-planeta-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://astrogalicia.org/apod/wp-content/uploads/2012/05/waterlessearth_woodshole_960.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	</channel>
</rss>

